0  ACT 19/04/2004 09/28/07 BAJA POTENCIA
0  ACT 19/04/2004 09/28/07 
0  ACT 19/04/2004 09/28/07 
0  ACT 19/04/2004 09/28/07 
1  ACT 19/04/2004 09/28/07 VOLTAJE1
1  ACT 19/04/2004 09/28/07 VOLTAJE2
1  ACT 19/04/2004 09/28/07 VOLTAJE3
1  DES 19/04/2004 09/28/07 VOLTAJE1
1  DES 19/04/2004 09/28/07 VOLTAJE2
1  DES 19/04/2004 09/28/07 VOLTAJE3
0  REC 19/04/2004 09/28/59 BAJA POTENCIA
0  REC 19/04/2004 09/28/59 
0  REC 19/04/2004 09/28/59 
0  REC 19/04/2004 09/28/59 
1  REC 19/04/2004 09/28/59 VOLTAJE1
1  REC 19/04/2004 09/28/59 VOLTAJE2
1  REC 19/04/2004 09/28/59 VOLTAJE3
0  DES 19/04/2004 09/29/00 
0  DES 19/04/2004 09/29/00 BAJA POTENCIA
0  DES 19/04/2004 09/29/01 
0  DES 19/04/2004 09/29/01 
0  ACT 19/04/2004 11/26/53 BAJA POTENCIA
0  ACT 19/04/2004 11/26/53 BAJO FACTOR DE POTENCIA 1
0  ACT 19/04/2004 11/26/53 BAJO FACTOR DE POTENCIA 2
0  ACT 19/04/2004 11/26/53 BAJO FACTOR DE POTENCIA 3
1  ACT 19/04/2004 11/26/53 VOLTAJE1
1  ACT 19/04/2004 11/26/53 VOLTAJE2
1  ACT 19/04/2004 11/26/53 VOLTAJE3
1  DES 19/04/2004 11/26/53 VOLTAJE1
1  DES 19/04/2004 11/26/53 VOLTAJE2
1  DES 19/04/2004 11/26/53 VOLTAJE3
0  DES 19/04/2004 11/27/15 BAJO FACTOR DE POTENCIA 3
0  DES 19/04/2004 11/27/15 BAJA POTENCIA
0  DES 19/04/2004 11/27/15 BAJO FACTOR DE POTENCIA 1
0  DES 19/04/2004 11/27/15 BAJO FACTOR DE POTENCIA 2
0  REC 19/04/2004 11/27/19 BAJA POTENCIA
0  REC 19/04/2004 11/27/19 BAJO FACTOR DE POTENCIA 1
0  REC 19/04/2004 11/27/19 BAJO FACTOR DE POTENCIA 2
0  REC 19/04/2004 11/27/19 BAJO FACTOR DE POTENCIA 3
1  REC 19/04/2004 11/27/19 VOLTAJE1
1  REC 19/04/2004 11/27/19 VOLTAJE2
1  REC 19/04/2004 11/27/19 VOLTAJE3
